Расчет стоимости авто из США
Расчет стоимости авто из США
№ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Затраты в США |
||
1. | Стоимость Вашего авто на аукционе в США | $ |
2. | Страховка авто (3% от стоимости) | $ |
3. | Аукционный сбор | $ |
4. | Брокерские услуги в Америке | 700 $ |
5. | Доставка с аукциона в выбранный Вами порт погрузки* | $ |
6. | Доставка кораблем в порт выгрузки | $ |
ИТОГО затраты по США | $ |
* + 100$, если автомобиль не на ходу (не Run and Drive)
+ 50$, если автомобиль крупногабаритный (внедорожник, кроссовер и т.д.)
В расчете не учтена стоимость перевода денег в банке
Затраты в порту назначения |
||
1. | Экспедирование | 500 $ |
2. | Услуги брокера | 452 $ |
3. | Стоянка в порту | 50 $ |
ИТОГО затраты в порту назначения | 1002 $ | |
ВСЕГО стоимость авто | $ |
Калькулятор растаможки авто в Украине на 2019 год. Новые Тарифы - 8487/8488!
№ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Таможенные платежи |
||
1. | Акцизный сбор | |
2. | Таможенный сбор | |
3. | НДС | |
ИТОГО растаможка | ||
Дополнительные расходы | ||
1. | Пенсионный фонд (оплачивается в момент регистрации авто) | |
Конечная стоимость Вашего авто: затраты США + затраты в порту назначения + таможенные платежи |
Электромобили и гибриды
№ | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Таможенные платежи |
||
1. | Акцизный сбор | |
2. | Таможенный сбор | |
3. | НДС | |
ИТОГО растаможка | ||
Дополнительные расходы | ||
1. | Пенсионный фонд (оплачивается в момент регистрации авто) | |
Конечная стоимость Вашего авто: затраты США + затраты в порту назначения + таможенные платежи |